Skoda Chiptuning für Dieselmotoren
- Gaspedal Tuning ab € 199,-
- Techworld Remote Steuerung für alle Tunings lieferbar
- Active Sound Generator „Soundbooster“ für die Klang- Individualisierung der Abgasanlage bitte anfragen
- Andere Motorvarianten und Preise bitte telefonisch anfragen (06158) 99 99 04 0 oder über den Anfrage/Bestellung Button (Menü oben)
MODELL ODER MOTORTYP | KWSerie | PSSerie | NMSerie | KWTuning | PSTuning | NMTuning | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skoda 1,2 TDI-CR - 75PS | 55 | 75 | 180 | 66 | 90 | 212 | |
Skoda 1,4 TDI-CR - 90PS | 66 | 90 | 230 | 77 | 105 | 281 | |
Skoda 1,4 TDI-CR - 105PS | 77 | 105 | 250 | 90 | 122 | 301 | |
Skoda 1,6 TDI-CR - 75PS | 55 | 75 | 195 | 66 | 90 | 240 | |
Skoda 1,6 TDI-CR - 90PS | 66 | 90 | 230 | 77 | 105 | 275 | |
Skoda 1,6 TDI-CR - 105PS | 77 | 105 | 250 | 90 | 122 | 295 | |
Skoda 1,6 TDI-CR - 110PS | 81 | 110 | 250 | 96 | 130 | 300 | |
Skoda 1,6 TDI-CR - 115PS | 85 | 115 | 250 | 105 | 143 | 305 | |
Skoda 1,6 TDI-CR - 120PS | 88 | 120 | 250 | 107 | 146 | 300 | |
Skoda 2,0 TDI-CR - 110PS | 81 | 110 | 250 | 103 | 140 | 322 | |
Skoda 2,0 TDI-CR - 140PS | 103 | 140 | 320 | 126 | 171 | 390 | |
Skoda 2,0 TDI-CR - 150PS | 110 | 150 | 340 | 130 | 177 | 405 | |
Skoda 2,0 TDI-CR - 170PS | 125 | 170 | 350 | 150 | 204 | 415 | |
Skoda 2,0 TDI-CR - 184PS | 135 | 184 | 380 | 156 | 212 | 449 | |
Skoda 2,0 TDI-CR - 190PS | 140 | 190 | 400 | 160 | 218 | 463 |
Ihr Motor fehlt? - Siehe auch VW!