BMW Chiptuning für Dieselmotoren

 

  • Gaspedal Tuning ab € 199,- 
  • Techworld Remote Steuerung für alle Tunings lieferbar
  • Active Sound Generator „Soundbooster“ für die Klang- Individualisierung der Abgasanlage bitte anfragen
  • Andere Motorvarianten und Preise bitte telefonisch anfragen (06158) 99 99 04 0 oder über den Anfrage/Bestellung Button (Menü oben)


MODELL ODER MOTORTYPKWSerie
PSSerie
NMSerie
KWTuning
PSTuning
NMTuning
 
BMW 14 D - 95PS 70 95 220 85 116 267  
BMW 16 D - 115PS 85 115 260 105 143 315  
BMW 16 D - 115PS 85 115 270 105 143 342  
BMW 18 D - 115PS 85 115 280 110 150 345  
BMW 18 D - 122PS 90 122 280 120 163 358  
BMW 18 D - 143PS (300NM) 105 143 300 128 174 360  
BMW 18 D - 143PS (320NM) 105 143 320 128 174 368  
BMW 18 D - 150PS (320NM) 110 150 320 135 184 383  
BMW 18 D - 150PS (360NM) 110 150 360 135 184 419  
BMW 20 D - 150PS (330NM) 110 150 330 138 189 415  
BMW 20 D - 163PS 120 163 340 152 207 430  
BMW 20 D - 177PS 130 177 350 154 210 415  
BMW 20 D - 184PS 135 184 380 158 215 438  
BMW 20 D - 190PS 140 190 400 163 222 467  
BMW 23 D - 204PS 150 204 400 179 244 465  
BMW 25 D - 163PS 120 163 350 145 197 420  
BMW 25 D - 177PS 130 177 400 163 222 483  
BMW 25 D - 197PS 145 197 400 173 235 465  
BMW 25 D - 204PS 150 204 430 176 240 492  
BMW 25 D - 218PS 160 218 450 185 251 502  
BMW 25 D - 224PS 165 224 450 187 254 508  
BMW 25 D - 231PS 170 231 500 200 272 571  
BMW 30 D - 184PS 135 184 390 166 225 500  
BMW 30 D - 193PS 142 193 410 166 225 510  
BMW 30 D - 204PS 150 204 410 184 250 510  
BMW 30 D - 218PS 160 218 500 195 265 600  
BMW 30 D - 231PS 170 231 520 202 275 600  
BMW 30 D - 235PS 173 235 500 210 285 570  
BMW 30 D - 245PS (520NM) 180 245 520 217 295 580  
BMW 30 D - 245PS (540NM) 180 245 540 217 295 610  
BMW 30 D - 258PS 190 258 560 221 300 620  
BMW 30 D - 265PS 195 265 620 235 320 700  
BMW 35 D - 272PS 200 272 560 250 340 650  
BMW 35 D - 286PS 210 286 580 250 340 650  
BMW 35 D - 300PS 220 300 600 259 352 667  
BMW 35 D - 313PS 230 313 630 263 358 680  
BMW 40 D - 245PS 180 245 560 216 295 630  
BMW 40 D - 258PS 190 258 600 228 310 700  
BMW 40 D - 306PS 225 306 600 261 355 665  
BMW 40 D - 313PS 230 313 630 263 358 680  
BMW 40 D - 320PS 235 320 680 267 363 764  
BMW 45 D - 330PS 242 330 750 292 398 830  
BMW M 50 D - 381PS 280 381 740 317 431 830  
BMW M 50 D - 400PS 294 400 760 331 450 900  

Optimierte Leistung mit TECHWORLD Tuning - Leistungs- und Verbrauchsangaben von Motoren können je nach Ausführung des Chiptunings (Kennfeldänderung "Mapping" oder Zusatzsteuergerät) sowie Serienstreuung, Laufleistung, Kraftstoffgüte, Ausstattung, Update- und Softwarestand des Herstellers, Bereifung, Aufbau, Gewicht und Getriebeübersetzung des verwendeten Fahrzeuges abweichen und stellen daher nur unverbindliche Referenzwerte dar. Irrtümer, Änderungen, Druckfehler und Lieferfähigkeit vorbehalten.