Cupra Chiptuning für Benzinmotoren
- Alle Tunings sind für Super Plus Kraftstoff ausgelegt
- Gaspedal Tuning ab € 199,-
- Techworld Remote Steuerung für alle Tunings lieferbar
- Andere Motorvarianten und Preise bitte telefonisch anfragen
| MODELL ODER MOTORTYP | KWSerie | PSSerie | NMSerie | KWTuning | PSTuning | NMTuning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cupra 2,0 TSI - 300PS (380NM) | 221 | 300 | 380 | 262 | 356 | 473 | |
| Cupra 2,0 TSI - 300PS (400NM) | 221 | 300 | 400 | 262 | 356 | 500 | |
| Cupra 2,0 TSI - 310PS | 228 | 310 | 380 | 265 | 360 | 484 | |
| Cupra 2,0 TSI - 310PS (SENT) | 228 | 310 | 400 | 272 | 370 | 500 | |
| Cupra 2,5 TSI - 390PS | 287 | 390 | 480 | 323 | 439 | 560 |
Ihr Motor fehlt? - Siehe auch VW!
Cupra Ateca 2,0 TSI 300PS - Leistungsmessung
Cupra Formentor 2,0 TSI 310PS - Leistungsmessung
Cupra Ateca Einbau & Leistungsmessung - Video
Cupra Ateca Soundbooster - Video