CT TW go we
MAXIMIZE YOUR DRIVING EXPERIENCE

Kennfeld  |  Tuningbox  |  Gaspedal  |  Active Sound

Deutschland Offensive - Power Sale


POWER SALE  
Chiptronic Benziner Chiptuning


€ 99,-* statt bisher € 499,-
   |   Liste der verfügbaren Modelle




POWER SALE  
Chiptronic Diesel Chiptuning


€ 99,-* statt bisher € 399,-   |
    Liste der verfügbaren Modelle




POWER SALE
 Chiptronic Gaspedal Tuning


€ 79,-* statt bisher € 199,-   |
    Liste der verfügbaren Modelle

*Preise incl. MwSt.



Bestellung?

Einfach E-Mail senden mit Kopie des Fahrzeugschein | Betreff: Bestellung | info@chiptronic.com




Offene Fragen?
  Infoline: (06158) 99 99 04 0



Chiptronic auf Ebay Kleinanzeigen

RC Tuning Odenwald by TPM Engineering

 
RC Tuning Odenwald News:


RC Tuning Odenwald auf Ebay Kleinanzeigen


Nur am Standort Fischbachtal:

RC Tuning Odenwald - Traxxas RC Offshore Boote
DCB-M41 6S | SPARTAN SR 6S | DISRUPTOR SR 4S

RC Tuning Odenwald - Team Corally RC RTR Sport Cars
ASUGA XLR | KAGAMA 4 | KAGAMA XP | KAGAMA XP LIMITED | PUNISHER 4 | SPARK XB-6 | SYNCRO 4 | SYNCRO 2WD

RC Tuning Odenwald - Traxxas RC Fahrzeuge  und Ersatzteile

Team Corally RC Racing Bausätze
SSX-823 | SBX-425 | SBX-825 7075 Edition | SBX-825 Carbon Edition

RC Tuning Odenwald - Carisma RC Fahrzeuge
Carisma 1/8 Rallye | Carisma 1/10 Adventure | Carisma 1/24 Rallye | Carisma 1/24 Crawler | Carisma 1/24 Monster Truck

Reparatur von RC Fahrzeugen

Castle Creations | Hobbywing | Doyono | Louise | RPM | PulseTec | RC Plus | Bittydesign | Revtec


RC Tuning Odenwald Infoline: (06166) 93 29 90 3

 

  • Gaspedal Tuning ab € 199,- 
  • Techworld Remote Steuerung für alle Tunings lieferbar
  • Active Sound Generator „Soundbooster“ für die Klang- Individualisierung der Abgasanlage bitte anfragen
  • Andere Motorvarianten und Preise bitte telefonisch anfragen (06158) 99 99 04 0 oder über den Anfrage/Bestellung Button (Menü oben)


MODELL ODER MOTORTYPKWSerie
PSSerie
NMSerie
KWTuning
PSTuning
NMTuning
 
Nissan 1,5 DCI - 86PS 63 86 200 77 105 240  
Nissan 1,5 DCI - 90PS 66 90 205 77 105 245  
Nissan 1,5 DCI - 103PS 76 103 240 92 125 285  
Nissan 1,5 DCI - 106PS 78 106 240 94 128 290  
Nissan 1,5 DCI - 110PS 81 110 240 97 132 290  
Nissan 1,5 DCI - 115PS 85 115 260 100 136 301  
Nissan 1,6 DCI - 95PS 70 95 260 83 112 302  
Nissan 1,6 DCI - 120PS 89 120 300 106 144 348  
Nissan 1,6 DCI - 125PS 92 125 320 110 150 362  
Nissan 1,6 DCI - 130PS 96 130 320 111 151 363  
Nissan 1,6 DCI - 145PS 107 145 340 125 170 385  
Nissan 2,0 DCI - 90PS 66 90 240 82 112 288  
Nissan 2,0 DCI - 114PS 84 114 290 103 140 336  
Nissan 2,0 DCI - 150PS 110 150 320 132 180 374  
Nissan 2,0 DCI - 173PS 127 173 360 150 204 412  
Nissan 2,2 DCI - 136PS 100 136 314 121 165 368  
Nissan 2,3 DCI - 110PS 81 110 285 97 132 346  
Nissan 2,3 DCI - 125PS 92 125 310 108 147 357  
Nissan 2,3 DCI - 136PS 100 136 340 118 160 415  
Nissan 2,3 DCI - 145PS 107 145 360 125 170 406  
Nissan 2,3 DCI - 160PS 120 160 403 140 190 480  
Nissan 2,3 DCI - 170PS 125 170 380 144 196 426  
Nissan 2,3 DCI - 190PS 140 190 450 162 220 540  
Nissan 2,3 DCI - 190PS (SENT) 140 190 450 173 235 550  
Nissan 2,5 DCI - 100PS 74 100 290 92 125 340  
Nissan 2,5 DCI - 120PS 88 120 300 110 150 350  
Nissan 2,5 DCI - 146PS 107 146 290 130 178 350  
Nissan 2,5 DCI - 171PS 126 171 403 141 192 445  
Nissan 2,5 DCI - 190PS 140 190 450 159 212 497  
Nissan 3,0 DCI - 231PS 170 231 550 206 280 606  

Ihr Motor fehlt? - Siehe auch Renault!

 

  • Gaspedal Tuning ab € 199,- 
  • Techworld Remote Steuerung für alle Tunings lieferbar
  • Active Sound Generator „Soundbooster“ für die Klang- Individualisierung der Abgasanlage bitte anfragen
  • Andere Motorvarianten und Preise bitte telefonisch anfragen (06158) 99 99 04 0 oder über den Anfrage/Bestellung Button (Menü oben)


MODELL ODER MOTORTYPKWSerie
PSSerie
NMSerie
KWTuning
PSTuning
NMTuning
 
VW 1,2 TDI-CR - 75PS 55 75 180 66 90 212  
VW 1,4 TDI-CR - 75PS 55 75 210 68 92 263  
VW 1,4 TDI-CR - 90PS 66 90 230 77 105 281  
VW 1,4 TDI-CR - 105PS 77 105 250 90 122 301  
VW 1,6 TDI-CR - 75PS 55 75 195 66 90 240  
VW 1,6 TDI-CR - 80PS 59  80  230  68  92  278   
VW 1,6 TDI-CR - 90PS 66 90 230 77 105 275  
VW 1,6 TDI-CR - 95PS 70  95  250  82  112  299   
VW 1,6 TDI-CR - 102PS 75 102 250 86 117 295  
VW 1,6 TDI-CR - 105PS 77 105 250 90 122 295  
VW 1,6 TDI-CR - 105PS  77 105 250 90 122 299  
VW 1,6 TDI-CR - 110PS  81 110 250 96 130 300  
VW 1,6 TDI-CR - 115PS  85  115  250  103  140  300   
VW 1,6 TDI-CR - 120PS  88 120 250 107 146 300  
VW 2,0 TDI-CR - 75PS  55  75  225  66  90  280   
VW 2,0 TDI-CR - 84PS 62 84 220 77 105 275  
VW 2,0 TDI-CR - 102PS 75 102 250 88 120 307  
VW 2,0 TDI-CR - 110PS 81 110 250 103 140 322  
VW 2,0 TDI-CR - 115PS  85  115  320  105  143  388   
VW 2,0 TDI-CR - 120PS  88  120  400  107  145  472   
VW 2,0 TDI-CR - 122PS 90 122 340 107 146 389  
VW 2,0 TDI-CR - 136PS 100 136 320 120 163 368  
VW 2,0 TDI-CR - 140PS (320NM) 103 140 320 126 171 390  
VW 2,0 TDI-CR - 140PS (340NM) 103 140 340 126 171 395  
VW 2,0 TDI-CR - 150PS (320NM) 110 150 320 130 177 389  
VW 2,0 TDI-CR - 150PS (340NM) 110 150 340 130 177 405  
VW 2,0 BITDI-CR - 163PS 120 163 400 141 192 453  
VW 2,0 TDI-CR - 170PS 125 170 350 150 204 415  
VW 2,0 TDI-CR - 177PS  130  177  410  154  210  472   
VW 2,0 BITDI-CR - 180PS 132 180 400 153 208 453  
VW 2,0 TDI-CR - 184PS  135 184 380 156 212 449  
VW 2,0 TDI-CR - 190PS 140 190 400 160 218 463  
VW 2,0 TDI-CR - 199PS  146  199  450  170  231  510   
VW 2,0 TDI-CR - 200PS (SENT) 147 200 400 174 236 480  
VW 2,0 BITDI-CR - 204PS  150 204 450 174 237 510  
VW 2,0 BITDI-CR - 240PS  176 240 500 202 275 562  
VW 2,5 TDI-CR - 88PS 65 88 220 79 107 276  
VW 2,5 TDI-CR - 109PS 80 109 280 100 136 345  
VW 2,5 TDI-CR - 136PS 100 136 280 126 171 345  
VW 2,5 TDI-CR - 163PS 120 163 350 141 192 417  
VW 3,0 TDI-V6 - 204PS (SENT) 150 204 450 180 245 530  
VW 3,0 TDI-V6 - 204PS (SENT) 150 204  500  180  245  590   
VW 3,0 TDI-V6 - 225PS 165 224 500 201 274 580  
VW 3,0 TDI-V6 - 224PS (SENT) 165 224 550 195 265 640  
VW 3,0 TDI-V6 - 231PS (SENT)  170  231  500  210  286  580   
VW 3,0 TDI-V6 - 233PS 171 233 450 206 280 530  
VW 3,0 TDI-V6 - 240PS (500NM) 176 240 500 210 286 570  
VW 3,0 TDI-V6 - 240PS (550NM) 176 240 550 206 280 610  
VW 3,0 TDI-V6 - 262PS (SENT) 193 262 580 228 310 670  
VW 3,0 TDI-V6 - 286PS (SENT)  210  286  620  244  332  710   
VW 4,0 TDI-V8 - 422PS (SENT) 310  422  850  347  472  950   
VW 4,2 TDI-V8 - 350PS 258 350 800 288 392 890  
VW 4,2 TDI-V8 - 385PS 283 385 850 339 461 980  

 

  • Gaspedal Tuning ab € 199,- 
  • Techworld Remote Steuerung für alle Tunings lieferbar
  • Active Sound Generator „Soundbooster“ für die Klang- Individualisierung der Abgasanlage bitte anfragen
  • Andere Motorvarianten und Preise bitte telefonisch anfragen (06158) 99 99 04 0 oder über den Anfrage/Bestellung Button (Menü oben)


MODELL ODER MOTORTYPKWSerie
PSSerie
NMSerie
KWTuning
PSTuning
NMTuning
 
Volvo 1,6 D - 109PS 80 109 240 99 135 310  
Volvo 1,6 D2 - 115PS 85 115 270 101 137 315  
Volvo 1,9 D - 102PS 75 102 215 92 125 300  
Volvo 1,9 D - 115PS 85 115 265 108 147 350  
Volvo 2,0 D - 136PS 100 136 320 121 165 390  
Vovlo 2,0 D2 - 120PS (iART) 88  120 280 112 152 365  
Volvo 2,0 D3 - 150PS 110 150 350 129 175 397  
Volvo 2,0 D3 - 163PS 120 163 400 138 188 453  
Volvo 2,0 D4 - 177PS 130 177 400 151 205 453  
Volvo 2,0 D4 - 181PS (iART) 133 181 400 155 216 483  
Volvo 2,4 D - 130PS 96 130 280 120 163 360  
Volvo 2,4 D - 163PS 120 163 420 138 188 469  
Volvo 2,4 D - 175PS 129 175 420 154 210 472  
Volvo 2,4 D3 - 163PS 120 163 340 138 188 392  
Volvo 2,4 D5 - 163PS 120 163 340 144 196 420  
Volvo 2,4 D5 - 180PS (350NM) 132 180 350 162 220 430  
Volvo 2,4 D5 - 180PS (400NM) 132 180 400 162 220 470  
Volvo 2,4 D5 - 185PS 136 185 400 165 225 480  
Volvo 2,4 D5 - 200PS 147 200 420 172 234 472  
Volvo 2,4 D5 - 205PS 151 205 420 176 240 472  
Volvo 2,4 D5 - 215PS 158 215 440 181 246 484  

 

  • Gaspedal Tuning ab € 199,- 
  • Techworld Remote Steuerung für alle Tunings lieferbar
  • Active Sound Generator „Soundbooster“ für die Klang- Individualisierung der Abgasanlage bitte anfragen
  • Andere Motorvarianten und Preise bitte telefonisch anfragen (06158) 99 99 04 0 oder über den Anfrage/Bestellung Button (Menü oben)


MODELL ODER MOTORTYPKWSerie
PSSerie
NMSerie
KWTuning
PSTuning
NMTuning
 
Toyota 1,4 D4D - 75PS 55 75 170 74 100 220  
Toyota 1,4 D4D - 90PS (190NM) 66 90 190 85 115 238  
Toyota 1,4 D4D - 90PS (205NM) 66 90 205 81 110 243  
Toyota 1,5 D4D - 120PS 88 120 300 105 143 347  
Toyota 1,6 D4D - 95PS 70 95 210 85 116 253  
Toyota 1,6 D4D - 112PS 82 112 270 99 135 312  
Toyota 1,6 D4D - 116PS 85 116 300 102 138 345  
Toyota 2,0 D4D - 116PS (250NM) 85 116 250 102 138 300  
Toyota 2,0 D4D - 116PS (280NM) 85 116 280 102 138 330  
Toyota 2,0 D4D - 124PS 91 124 310 108 147 365  
Toyota 2,0 D4D - 126PS (300NM) 93 126 300 111 151 364  
Toyota 2,0 D4D - 126PS (310NM) 93 126 310 111 151 365  
Toyota 2,0 D4D - 143PS 105 143 320 128 174 368  
Toyota 2,2 D4D - 136PS 100 136 310 121 165 375  
Toyota 2,2 D4D - 150PS 110 150 340 132 180 389  
Toyota 2,2 DCAT - 177PS 130 177 400 158 215 463  
Toyota 2,4 D4D - 150PS 110 150 400 131 178 457  
Toyota 2,5 D4D - 95PS 70 95 230 85 115 273  
Toyota 2,5 D4D - 102PS 75 102 260 90 123 305  
Toyota 2,5 D4D - 117PS 86 117 294 103 140 339  
Toyota 2,5 D4D - 120PS 88 120 325 103 140 368  
Toyota 2,5 D4D - 144PS 106 144 343 122 166 387  
Toyota 2,8 D4D - 177PS (420Nm) 130 177 420 156 212 475  
Toyota 2,8 D4D - 177PS (450Nm) 130 177 450 156 212 516  
Toyota 3,0 D4D - 173PS 127 173 410 147 200 460  
Toyota 3,0 D4D - 190PS 140 190 420 168 229 478  
Toyota 4,5 D4D - 286PS 210 286 650 243 330 720  

 

  • Gaspedal Tuning ab € 199,- 
  • Techworld Remote Steuerung für alle Tunings lieferbar
  • Active Sound Generator „Soundbooster“ für die Klang- Individualisierung der Abgasanlage bitte anfragen
  • Andere Motorvarianten und Preise bitte telefonisch anfragen (06158) 99 99 04 0 oder über den Anfrage/Bestellung Button (Menü oben)


MODELL ODER MOTORTYPKWSerie
PSSerie
NMSerie
KWTuning
PSTuning
NMTuning
 
Suzuki 1,3 DDIS - 70PS 51 70 170 66 90 225  
Suzuki 1,3 DDIS - 75PS 55 75 190 67 91 238  
Suzuki 1,5 DDIS - 65PS 48 65 160 60 82 185  
Suzuki 1,5 DDIS - 86PS 63 86 200 77 105 240  
Suzuki 1,9 DDIS - 120PS 88 120 280 110 150 365  
Suzuki 1,9 DDIS - 129PS 95 129 300 115 156 360  
Suzuki 2,0 DDIS - 135PS 99 135 320 117 159 368